ĐẠI HỌC FPT VÀ CVPM FPT CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 1
| Tên công trình | : TỔ HỢP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI CẦN THƠ VÀ CÔNG VIÊN PHẦN MỀM FPT CẦN THƠ – GIAI ĐOẠN 1. |
| Phạm vi công việc | : Triển khai bản vẽ thi công, cung ứng vật tư và lắp đặt vật tư cáp dự ứng lực. |
| Vị trí công trình | : Phương An Bình, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ |
| Chủ đầu tư | : Ban Quản Lý Dự Án FPT |
| Đơn vị tổng thầu | : Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng DACINCO |
| Tư vấn giám sát và quản lý dự án | : Công Ty Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng DELTA |
| Đơn vị thi công cáp dự ứng lực | : Công Ty TNHH Xây Dựng Kỹ Thuật Minh Thành. |
| Quy mô | |
| : 13 tầng | |
| : Tổng diện tích sàn 39.000 m2.
: Khối lượng cáp 140 tấn. |
|
| Tiến độ thi công | : 8-10 ngày /sàn. |
